Datos personales
Archivo del blog
-
▼
2013
(86)
-
▼
septiembre
(26)
- Tabla de arbitraje J11 Liga MX
- El regreso de un MVP: NBA
- Un 26 de septiembre pero de...
- Continúa la leyenda: NFL
- A once jornadas
- Mexicanos en Europa
- Tabla Liga MX Jornada 11
- La novela verde, blanco y rojo
- Receso: Tenis
- Un día como hoy pero de...
- Houston si, Lakers no
- Cuando la pasión llega al banquillo
- Ranking de la semana: México vs Francia
- Un día como hoy pero de...
- Cortina de papel: NFL
- Barcelona es pobre
- Un día como hoy pero de...
- Mexicanos en europa
- Tercera llamada: Champions League
- Tabla general Liga MX
- Cero y van dos para Chiquimarco
- Un 13 de septiembre pero de…
- Dato del día
- Vucetich al rescate
- Dato Curioso
- El Banderín, el deporte desde dentro
-
▼
septiembre
(26)
Con la tecnología de Blogger.
lunes, 16 de septiembre de 2013
Tabla general Liga MX
tabla tomada de http://www.ligamx.net/
| 1 | ![]() MONARCAS MORELIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | 66.67 % | |||
| 2 | ![]() AMÉRICA | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 | 79.17 % | |||
| 3 | ![]() LEÓN | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 63.33 % | |||
| 4 | ![]() GALLOS BLANCOS DE QUERÉTARO | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 | 60.00 % | |||
| 5 | ![]() JAGUARES DE CHIAPAS | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | 4 | 17 | 56.67 % | |||
| 6 | ![]() SANTOS LAGUNA | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 | 59.26 % | |||
| 7 | ![]() CRUZ AZUL | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 | 53.33 % | |||
| 8 | ![]() TOLUCA | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | 46.67 % | |||
| 9 | ![]() TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | 43.33 % | |||
| 10 | ![]() CLUB TIJUANA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | 44.44 % | |||
| 11 | ![]() TIGRES DE LA U.A.N.L. | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | 44.44 % | |||
| 12 | ![]() PUEBLA F.C. | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | 36.67 % | |||
| 13 | ![]() RAYADOS DE MONTERREY | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | 33.33 % | |||
| 14 | ![]() PACHUCA | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | 33.33 % | |||
| 15 | ![]() GUADALAJARA | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | 25.93 % | |||
| 16 | ![]() ATLAS | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | 20.00 % | |||
| 17 | ![]() UNIVERSIDAD NACIONAL | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 | 16.67 % | |||
| 18 | ![]() ATLANTE | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 3 | 10.00 % |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)


















0 comentarios:
Publicar un comentario