Datos personales
Archivo del blog
-
▼
2013
(86)
-
▼
octubre
(26)
- Coronarse en casa MLB
- Semana de récords NFL
- Inicia la NBA
- Un 25 de octubre pero de...
- Arranca la Serie Mundial
- Una semana accidentada en la NFL
- Mexicanos en Europa
- NFL Semana 7 Previa
- Ha renovar NBA
- Un 16 de octubre pero de...
- El sorpresivo mejor equipo NFL
- 1988 Nace el futbolista alemán de ascendencia ...
- Previa partido México vs Panamá
- Un 09 de octubre pero de...
- Caen invictos NFL
- Un 08 de octubre pero de...
- Múltiple nacionalidad
- Tiger Woods en la cima
- Un 7 de octubre pero de...
- Un 4 de octubre pero de...
- Un 3 de octubre pero de...
- Jordan contra el mundo: NBA
- Un 2 de octubre pero de...
- Tabla Liga MX J 12 (ligamx.net)
- Auto-sabotearse en Texas
- Un 1 de octubre pero de...
- ► septiembre (26)
-
▼
octubre
(26)
Con la tecnología de Blogger.
martes, 1 de octubre de 2013
Tabla Liga MX J 12 (ligamx.net)
| POSICIÓN | Clasificados | Liga de Campeones | Libertadores | CLUB | JUEGOS JUGADOS | JUEGOS GANADOS | JUEGOS EMPATADOS | JUEGOS PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA DE GOLES | PUNTOS | EFECTIVIDAD |
| 1 | ![]() AMÉRICA | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 25 | 83.33 % | |||
| 2 | ![]() LEÓN | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | 61.11 % | |||
| 3 | ![]() TOLUCA | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 20 | 55.56 % | |||
| 4 | ![]() SANTOS LAGUNA | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 20 | 60.61 % | |||
| 5 | ![]() MONARCAS MORELIA | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 20 | 55.56 % | |||
| 6 | ![]() JAGUARES DE CHIAPAS | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 20 | 55.56 % | |||
| 7 | ![]() CRUZ AZUL | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | 55.56 % | |||
| 8 | ![]() GALLOS BLANCOS DE QUERÉTARO | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 19 | 52.78 % | |||
| 9 | ![]() PUEBLA F.C. | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | 41.67 % | |||
| 10 | ![]() TIGRES DE LA U.A.N.L. | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 | 42.42 % | |||
| 11 | ![]() TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | 38.89 % | |||
| 12 | ![]() CLUB TIJUANA | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | 39.39 % | |||
| 13 | ![]() RAYADOS DE MONTERREY | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | 36.11 % | |||
| 14 | ![]() PACHUCA | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | 30.56 % | |||
| 15 | ![]() GUADALAJARA | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 | 24.24 % | |||
| 16 | ![]() ATLAS | 12 | 0 | 8 | 4 | 13 | 22 | -9 | 8 | 22.22 % | |||
| 17 | ![]() UNIVERSIDAD NACIONAL | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 16 | -11 | 8 | 22.22 % | |||
| 18 | ![]() ATLANTE | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 | 16.67 % |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)


















0 comentarios:
Publicar un comentario